车型 | 型 号 | 建议零售价 | 免税价格 | 备 注 |
---|---|---|---|---|
北京奔驰 E级轿车 2025款 | E 260 L 轿车 | 451,800 | 391,456.62 | 代办服务费 2,500元 |
E 260 L 运动轿车 | 451,800 | 391,456.62 | ||
E 260 L 4MATIC 轿车 | 477,800 | 413,816.62 | ||
E 260 L 4MATIC 运动轿车 | 477,800 | 413,816.62 | ||
E 300 L 时尚型轿车 | 499,800 | 432,736.62 | ||
E 300 L 运动时尚型轿车 | 499,800 | 432,736.62 | ||
E 300 L 豪华型轿车 | 529,800 | 458,536.62 | ||
E 300 L 运动豪华型轿车 | 529,800 | 458,536.62 | ||
E 300 L 尊贵型轿车 | 599,800 | 518,736.62 | ||
E 300 L 运动尊贵型轿车 | 599,800 | 518,736.62 | ||
车身颜色:北极白、曜岩黑、海岳蓝、红宝石黑、石墨灰、时空银、松石绿、绿砾石银 内饰颜色:黑色、棕色 |